بعد از بررسی تقویم آموزشی با پر کردن فرم مشاوره , همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت و شما را راهنمایی خواهند کرد
تقویم آموزش 1404
| دوره آموزشی | زمان آموزش | روزهای برگزاری | ساعت برگزاری | شهریه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تعداد کارآموز | ظرفیت |
| اسپیلت | 20 | زوج | 17-20 | 6/900/000 | 05/25 | 06/08 | 8 | 10 |
| 08/07 | 08/21 | 0 | ||||||
| 9/15 | 09/29 | 0 | ||||||
| 10/20 | 11/06 | 0 | ||||||
| 14-17 | 06/01 | 06/17 | 0 | |||||
| 06/31 | 07/14 | 0 | ||||||
| 08/05 | 08/19 | 0 | ||||||
| 09/10 | 09/24 | 0 | ||||||
| فشرده هر روز | 9-14 | 06/15 | 06/31 | 0 | ||||
| 07/19 | 08/03 | 0 | ||||||
| 08/24 | 09/10 | 0 | ||||||
| 09/29 | 10/15 | 0 | ||||||
| 11/04 | 11/20 | 0 | ||||||
| یکشنبه و سه شنبه ها | 17-20 | 07/20 | 08/11 | |||||
| جمعه ها | 9-12 | 06/07 | 7/18 | 2 | ||||
| پنجشنبه ها | 9-14 | 06/06 | 06/27 | |||||
| 06/20 | 07/10 | |||||||
| پکیج | 20 | زوج | 17-20 | 6/900/000 | 06/15 | 06/31 | 5 | |
| 07/05 | 07/19 | 0 | ||||||
| 08/24 | 09/10 | 0 | ||||||
| فشرده هر روز | 14-17 | 05/26 | 06/05 | 0 | ||||
| 9:30-14 | 06/03 | 06/08 | ||||||
| 06/22 | 06/25 | |||||||
| 07/05 | 07/08 | |||||||
| 08/10 | 08/13 | |||||||
| یکشنبه و سه شنبه | 17-20 | 08/18 | 09/09 | |||||
| جمعه ها | 9-14 | 07/24 | 07/15 | |||||
| پنجشنبه ها | 9-14 | 07/17 | 08/08 | |||||
| لوله کشی درجه 1 و 2 | 20 | فشرده هر روز | 9-14 | 10/400/000 | 06/08 | 06/12 | ||
| 06/29 | 07/01 | |||||||
| 07/12 | 07/15 | |||||||
| زوج | 17-20 | 07/02 | 07/16 | |||||
| 08/03 | 08/13 | |||||||
| 09/08 | 09/22 | |||||||
| 10/06 | 10/22 | |||||||
| یکشنبه و سه شنبه | 17-20 | 09/19 | 10/07 | |||||
| جمعه ها | 13-17 | 07/22 | 08/13 | |||||
| پنجشنبه ها | 9-14 | 08/15 | 8/06 | |||||
| کرکره برقی | 9 | یکشنبه و سه شنبه ها | 17-20 | 5/000/000 | 06/11 | 06/18 | 1 | 3 |
| 06/11 | 06/18 | 1 | ||||||
| زوج | 06/29 | 07/01 | ||||||
| فرد | 07/27 | 08/01 | ||||||
| شنبه چهارشنبه | 08/17 | 08/24 | ||||||
| فشرده هر روز | 09/10 | 09/12 | ||||||
| اسپرسوساز صنعتی | 15 | فشرده هر روز | 14-17 | 16/000/000 | 05/27 | 06/05 | 0 | 5 |
| یکشنبه و سه شنبه | 17-20 | 07/13 | 08/04 | 0 | ||||
| پنجشنبه ها | 14-17 | 06/20 | 07/17 | |||||
| فشرده هر روز | 9-14 | 06/17 | 06/20 | |||||
| جوشکاری برق | 20 | فرد | 17-20 | 8/950/000 | 06/16 | 06/30 | 3 | |
| 07/06 | 07/20 | |||||||
| 08/05 | 07/20 | |||||||
| فشرده هر روز | 10-13 | 06/23 | 06/27 | |||||
| 07/12 | 07/26 | |||||||
| 08/03 | 08/07 | |||||||
| جوشکاری آرگون | 20 | پنجشنبه ها | 14-17 | 9/950/000 | 06/06 | 06/27 | ||
| پنجشنبه ها | 10-14 | 07/10 | 08/08 | |||||
| فشرده هر روز | 12-16 | 06/23 | 06/27 | |||||
| فشرده هر روز | 12-17 | 07/14 | 07/19 | |||||
| جوشکاری CO2 | 20 | زوج | 14-17 | 9/950/000 | 06/15 | 06/31 | 0 | |
| فشرده هر روز | 11-14 | 06/30 | 07/06 | |||||
| 07/27 | 08/04 | |||||||
| برق خودرو درجه 2 | 50 | فشرده هر روز | 9-13 | 8/900/000 | 06/29 | 07/12 | 10-12 | |
| برق خودرو درجه 1 | 60 | 12/900/000 | 06/03 | 06/23 | ||||
| برق خودرو درجه 1 | 50 | 07/13 | 07/29 | |||||
| برق خودرو درجه 2 | 50 | 8/900/000 | 08/03 | 08/19 | ||||
| برق خودرو درجه 1 | 60 | 12/900/000 | 08/24 | 09/11 | ||||
| برق خودرو درجه 2 | 50 | 17-20 | 8/900/000 | 06/03 | 06/29 | |||
| برق خودرو درجه 1 | 60 | 12/900/000 | 07/05 | 07/30 | ||||
| برق خودرو درجه 1و2 | 50 | پنجشنبه و جمعه ها | 9-13 | 14/900/000 | 06/14 | 07/25 | ||
| برق خودرو درجه 1و2 | 100 | پنجشنبه ها | 9-14 | 14/900/000 | 06/27 | 08/29 | ||
| گیربکس دستی | 20 | فشرده هر روز | 9-13 | 5/900/000 | 06/03 | 06/06 | 1 | 5 |
| گیربکس دستی | زوج | 9-13 | 06/24 | 07/02 | ||||
| گیربکس اتومات | زوج | 18-20 | 8/900/000 | 05/29 | 06/17 | 1 | 5 | |
| گیربکس اتومات | جمعه ها | 13-17 | 8/900/000 | 06/14 | 07/11 | |||
| مکانیک خودرو درجه1 | 20 | جمعه ها | 13-17 | 12/650/000 | 06/14 | 07/11 | ||
| فشرده هر روز | 9-13 | 06/30 | 07/05 | |||||
| 07/19 | 07/23 | |||||||
| 08/10 | 08/14 | |||||||
| مکانیک خودرو درجه2 | پنجشنبه و جمعه | 9-13 | 11/900/000 | 07/03 | 07/17 | |||
| فشرده هر روز | 11-13 | 06/08 | 06/20 | |||||
| 9-13 | 06/23 | 06/29 | ||||||
| 07/12 | 07/16 | |||||||
| پایتون مقدماتی | 20 | زوج | 17-20 | 5/500/000 | 06/22 | 07/02 | ||
| 9-12 | 06/05 | 06/22 | ||||||
| پنجشنبه ها | 14-19 | 07/03 | 07/24 | |||||
| جمعه ها | 10-14 | 07/18 | 08/16 | |||||
| پایتون پیشرفته | 10 | یکشنبه و سه شنبه | 10-14 | 06/16 | 06/23 | |||
| 14-17 | 07/20 | 07/27 | ||||||
| زوج | 17-20 | 08/10 | 08/14 | |||||
| هوش مصنوعی | 3*20 | زوج | 17-20 | 16/000/000 | 06/15 | |||
| پنجشنبه و جمعه | 10-14 | 07/10 | ||||||
| فرد | 14-17 | 08/04 | ||||||
| زبان C | 15 | زوج | 10-13 | 6/900/000 | 06/22 | 06/31 | ||
| فرد | 07/19 | 07/28 | ||||||
| پنجشنبه ها | 10-14 | 06/27 | 07/10 | |||||
| 14-18 | 07/18 | 08/02 | ||||||
| زبان +C | زوج | 15-18 | 6/900/000 | 06/17 | 06/29 | |||
| فرد | 17-20 | 07/15 | 07/24 | |||||
| پنجشنبه و جمعه ها | 9-13 | 07/24 | 08/02 | |||||
| اندروید | 15-20 | زوج | 10-13 | 15/000/000 | 06/17 | 06/29 | ||
| یکشنبه و سه شنبه ها | 14-17 | 07/13 | 07/27 | |||||
| پنجشنبه و جمعه ها | 10-14 | 08/01 | 08/09 | |||||
| جاوا | 15-20 | پنجشنبه ها | 14-18 | 7/900/000 | 06/13 | 07/03 | ||
| شنبه و چهارشنبه ها | 9-12 | 07/12 | 07/28 | |||||
| فرد | 12-15 | 07/27 | 08/06 | |||||
| جاوا اسکریپت | 15-20 | پنجشنبه ها | 9-13 | 7/900/000 | 06/20 | 07/10 | ||
| دوشنبه و چهارشنبه | 17-20 | 07/07 | 07/23 | |||||
| فرد | 14-17 | 08/04 | 08/15 | |||||
| HTML.CSS | 15 | فرد | 9-13 | 7/900/00 | 06/16 | 06/18 | ||
| شنبه و دوشنبه | 17-20 | 07/12 | 07/26 | |||||
| پنجشنبه ها | 10-14 | 08/22 | 08/13 | |||||
| Word Press | 15 | زوچ | 9-12 | 6/900/00 | 06/15 | 06/26 | ||
| فرد | 9-13 | 07/20 | 07/29 | |||||
| پنجشنبه ها | 15-19 | 07/10 | 08/01 | |||||
| CCNA | 15 | زوج | 10-14 | 12/000/000 | 06/15 | 06/26 | ||
| پنجشنبه ها | 14-18 | 07/17 | 08/08 | |||||
| یکشنبه و سه شنبه | 17-20 | 08/23 | 10/07 | |||||
| سالیدورک | 15 | زوج | 10-14 | 15/000/000 | 06/15 | 06/26 | ||
| پنجشنبه ها | 10-14 | 07/10 | 08/01 | |||||
| شنبه و چهارشنبه | 17-20 | 08/24 | 09/08 | |||||
| ICDL2 | 10 | زوچ | 9-12 | 3/800/000 | 06/15 | 06/17 | ||
| ICDL1 | 20 | 5/800/000 | 06/22 | 06/29 | ||||
| ICDL2 | 10 | یکشنبه و سه شنبه | 10-13 | 3/800/000 | 07/13 | 07/20 | ||
| ICDL1 | 20 | 5/800/000 | 07/22 | 08/13 | ||||
| فتوشاپ | 15-20 | پنجشنبه ها | 9-13 | 6/900/000 | 06/27 | 06/24 | ||
| زوچ | 17-20 | 07/05 | 07/14 | |||||
| یکشنبه و سه شنبه | 14-17 | 08/04 | 08/18 | |||||
| ARM | 15 | جمعه ها | 10-13 | 8/000/000 | 06/07 | 07/04 | ||
| شنبه و چهارشنبه | 17-20 | 07/16 | 07/30 | |||||
| فرد | 14-17 | 08/11 | 08/20 | |||||
| اتوکد 2 و 3 بعدی | 15-20 | دوشنبه و چهارشنبه | 10-13 | 6/000/000 | 06/23 | 07/09 | ||
| فرد | 17-20 | 07/27 | 08/06 | |||||
| پنجشنبه ها | 14-18 | 08/29 | 09/20 | |||||
| رویت | 15 | زوج | 17-20 | 8/900/000 | 06/24 | 07/02 | ||
| پنجشنبه ها | 10-14 | 07/17 | 08/08 | |||||
| راینو | 15 | یکشنبه و پنجشنبه | 17-20 | 8/900/000 | 07/03 | 08/01 | ||
| دوشنبه ها | 9-13 | 08/12 | 09/10 | |||||
| برق ساختمان درجه 2 | 15 | زوج | 9-12 | 4/800/000 | 06/08 | 06/22 | ||
| زوج | 17-20 | 06/22 | 06/31 | |||||
| یکشنبه و سه شنبه | 14-17 | 07/06 | 07/20 | |||||
| پنجشنبه ها | 9-13 | 07/10 | 08/08 | |||||
| برق ساختمان درجه 1 | 25 | یکشنبه و سه شنبه | 17-20 | 11/500/000 | 06/09 | 07/01 | ||
| زوج | 9-13 | 06/24 | 07/07 | |||||
| پنجشنبه ها | 10-15 | 06/27 | 07/24 | |||||
| زوج | 14-17 | 06/24 | 07/09 | |||||
| فرد | 17-20 | 07/06 | 07/26 | |||||
| BMS | 20 | زوج | 10-13 | 8/000/000 | 06/24 | 07/07 | ||
| پنجشنبه ها | 9-13 | 06/20 | 07/17 | |||||
| یکشنبه و سه شنبه ها | 10-13 | 07/27 | 08/18 | |||||
| زوج | 17-20 | 07/14 | 07/28 | |||||
| PLC1,2 | 40 | زوج | 17-20 | 11/800/000 | 06/17 | 07/16 | ||
| زوج | 9-12 | 06/29 | 07/26 | |||||
| پنجشنبه و جمعه | 10-14 | 06/06 | 07/04 | |||||
| یکشنبه و سه شنبه | 14-17 | 08/18 | 08/30 | |||||
| فرد | 17-20 | 08/04 | 09/02 | |||||
| تابلوبرق صنعتی | 25 | زوج | 15-17 | 8/750/000 | 06/15 | 07/02 | ||
| یکشنبه و سه شنبه | 17-20 | 07/13 | 08/06 | |||||
| پنجشنبه ها | 10-14 | 08/01 | 09/06 | |||||
| لوازم خانگی | 30 | فشرده هر روز | 9-13 | 8/900/000 | 06/15 | 06/24 | ||
| جمعه ها | 10-17 | 06/07 | 07/04 | |||||
| زوج | 17-20 | 07/19 | 07/30 | |||||
| پنجشنبه ها | 9-15 | 07/10 | 08/08 | |||||
| شنبه ها | 9-14 | 06/22 | 07/26 | |||||
| فرد | 17-20 | 06/07 | 08/06 | |||||
| برد الکترونیک | 30 | زوج | 17-20 | 8/900/000 | 06/15 | 07/07 | ||
| فشرده هر روز | 9-14 | 06/29 | 07/03 | |||||
| پنجشنبه و جمعه | 9-14 | 07/10 | 07/25 | |||||
| یکشنبه و سه شنبه | 14-18 | 07/20 | 08/20 | |||||
| برد اینورترجوش | 30 | پنجشنبه و جمعه ها | 9-13 | 15/000/000 | 06/27 | 07/17 | ||
| شنبه تا چهارشنبه | 10-14 | 06/20 | 07/22 | |||||
| زوج | 17-20 | 08/12 | 09/05 | |||||
| طراحی برد | 20 | پنجشنبه ها | 14-19 | 9/000/000 | 06/07 | 06/27 | 3 | 5 |
| زوج | 10-13 | 07/05 | 07/21 | |||||
| سه شنبه و پنجشنبه | 14-17 | 08/06 | 08/29 | |||||
| زوج | 17-20 | 07/19 | 08/07 | |||||
| آلتیوم دیزاینر | 20-25 | زوج | 10-13 | 9/800/000 | 07/05 | 07/21 | ||
| پنجشنبه ها | 10-15 | 07/03 | 08/01 | |||||
| یکشنبه و سه شنبه | 17-20 | 08/11 | 09/11 | |||||
| رباتیک ترم 1 | 7 | سه شنبه وپنجشنبه ها | 10-11 | 3/900/00 | 06/23 | 07/13 | ||
| شنبه و دوشنبه | 07/05 | 07/26 | ||||||
| پنجشنبه ها | 10-12 | 07/24 | 07/15 | |||||
| رباتیک ترم 2 | زوج | 16-18 | 4/500/000 | 06/31 | 07/07 | |||
| سه شنبه و پنجشنبه | 10-12 | 07/12 | 07/21 | |||||
| رباتیک ترم 3 | 12 | فرد | 10-12 | 6/500/000 | 07/20 | 08/01 | ||
| زوج | 17-19 | 08/03 | 08/14 | |||||
| پنجشنبه | 14-16 | 08/15 | 09/20 | |||||
| رباتیک نوجوان | 12 | یکشنبه و سه شنبه | 10-13 | 6/900/000 | 06/04 | 06/18 | ||
| زوج | 17-20 | 07/21 | 07/30 | |||||
| پنجشنبه ها | 14-17 | 08/01 | 08/22 | |||||
| لپ تاپ | 30 | زوج | 10-13 | 7/900/000 | 06/15 | 07/07 | ||
| یکشنبه و سه شنبه ها | 16-19 | 7/900/000 | 07/13 | 08/13 | ||||
| پنجشنبه و جمعه | 13-17 | 15/000/000 | 06/07 | 06/27 | 3 | 3 | ||
| اسمبل کامپیوتر | 9 | فرد | 17-20 | 6/900/000 | 07/06 | 07/10 | ||
| فشرده کارگاهی | 10-18 | 6/900/000 | 07/10 | 07/10 | ||||
| دوشنبه و چهارشنبه | 17-20 | 6/900/000 | 08/05 | 08/10 | ||||
| اینورترجوش | 30 | یکشنبه و سه شنبه | 17-20 | 12/700/000 | 06/30 | 07/29 | ||
| پنجشنبه | 9-15 | 06/27 | 07/24 | |||||
| جمعه ها | 13-17 | 08/02 | 08/21 | |||||
| فشرده هر روز | 9-14 | 08/10 | 08/17 | |||||
| سانترال کم ظرفیت و پرظرفیت | 25 | زوج | 17-20 | 15/000/000 | 06/03 | 06/24 | ||
| فشرده هر روز | 10-14 | 15/000/000 | 07/19 | 07/24 | ||||
| موتورسیکلت درجه 1و2 | 30 | سه شنبه ها | 16-19 | 16/000/000 | 06/04 | 08/06 | 1 | 3 |
| 40 | شنبه و دوشنبه ها | 9-12 | 07/05 | 08/15 | ||||
| پنجشنبه و جمعه | 08/13 | 10/25 | ||||||
| دوربین مداربسته | 15 | زوج | 14-17 | 5/500/000 | 06/03 | 06/15 | 1 | 5 |
| دوربین مداربسته | 15 | فرد | 14-17 | 5/500/000 | 06/06 | 06/22 | 0 | 0 |
| دوربین مداربسته | 15 | پنجشنبه جمعه ها | 10-13 | 5/500/000 | 06/27 | 07/04 | 0 | 0 |
| چیلر تراکمی | 30 | زوج | 10-12 | 25/000/000 | 06/15 | 06/22 | ||
| پنجشنبه و جمعه | 14-17 | 07/10 | 07/11 | |||||
| پنجشنبه ها | 17-20 | 08/15 | 08/29 | |||||
| موتورخانه | 30 | زوج | 12-14 | 15/000/000 | 06/15 | 06/22 | ||
| پنجشنبه و جمعه | 12-14 | 06/27 | 07/03 | |||||
| 30 | یکشنبه ها | 10-13 | 08/11 | 08/25 | ||||
| پنل خورشیدی | 15 | سه روز آخر هفته | 10-13 | 8/900/000 | 06/11 | 06/13 | ||
| 5/500/000 | 06/25 | 06/27 | ||||||
| 07/15 | 07/16 | |||||||
| سیم پیچی الکتروموتور | 30 | فرد | 17-20 | 16/000/000 | 06/06 | 06/27 | 1 | 3 |
| زوج | 10-13 | 07/12 | 08/03 | |||||
| پنجشنبه و جمعه | 9-14 | 08/08 | 08/23 | |||||
| سیم پیچی آرمیچر | 30 | فرد | 17-20 | 16/000/000 | 06/30 | 07/20 | ||
| زوج | 10-13 | 07/12 | 08/03 | |||||
| پنجشنبه و جمعه | 9-14 | 07/10 | 07/25 |
کافیست تا فرم زیر را تکمیل کنین تا مشاورین مجتمع فنی تهران پایتخت با شما عزیزان در سریعترین زمان ممکن تماس بگیرن.